| Código: | LLCFS1160 | Sigla: | FE | |
| Área Científica: | Ciências Biológicas | |||
| Área de Ensino: | LCFSD - Ciências Biológicas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Ano Curricular | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDCFS | 85 | Despacho N.º 8165/2020, de 21 de agosto de 2020 | 2º | 5 | 52,5 | 125 |
| Ensino Teórico: | 21,00 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
| Ensino Prático e Laboratorial: | 15,00 |
| Ensino Teórico: | 21,00 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
| Ensino Prático e Laboratorial: | 15,00 |
| Ensino Teórico: | 21,00 |
| Teórico-Práticas: | 14,00 |
| Ensino Prático e Laboratorial: | 14,00 |
Docência - Horas Semanais
|
Docência - Responsabilidades
|
Erro inesperado do sistema.
Reporte a ocorrência registada com o número 8439010, através do e-mail helpdesk.sigarraipsantarem.pt.