| Code: | LE-CSH1 | Acronym: | CSH1 | |
| Scientific Area: | Social and Behaviour Sciences | |||
| Teaching Area: | 1st Cycle |
| Acronym | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Academic Year | Credits | Horas Contacto | Total Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3ENF1 | 99 | Nursing degree | 1º | 6 |
| Ensino Teórico: | 0,00 |
| Theoretical and Practical: | 5,83 |
| Ensino Teórico: | 0,00 |
| Theoretical and Practical: | 10,00 |
| Ensino Teórico: | 5,83 |
| Theoretical and Practical: | 0,00 |
Teaching - Weekly Hours
|
Teaching - Responsabilities
|
Erro inesperado do sistema.
Reporte a ocorrência registada com o número 8433504, através do e-mail helpdesk.sigarraipsantarem.pt.